五月标题:C#获得最多排名积分
如果我们将当前的TIOBE指数排名与1年前(2021年5月)进行比较,C#是迄今为止所有编程语言中最流行的。在过去的12个月里,它的排名增长了近2%。C# 是现存最成熟的编程语言之一,支持许多现代编程范例。直到最近,它唯一的缺点是其对Linux的支持值得怀疑,但这种情况在过去几年中正在迅速改变。因此,C# 很有可能通过替换 C 进入 TIOBE 索引前 3 名。这个前3名位置的另一个重要竞争者是C++。在C++20的推动下,其长期趋势肯定是向上的。– Paul Jansen TIOBE Software 首席执行官
TIOBE编程社区指数是编程语言受欢迎程度的指标。该指数每月更新一次。评级基于全球熟练工程师,课程和第三方供应商的数量。流行的搜索引擎,如谷歌,必应,雅虎,维基百科,亚马逊,YouTube和百度被用来计算评级。重要的是要注意,TIOBE索引不是关于最好的编程语言或编写大多数代码行的语言。
该索引可用于检查您的编程技能是否仍然最新,或者就开始构建新的软件系统时应采用哪种编程语言做出战略决策。TIOBE指数的定义可以在这里找到。
May 2022 | May 2021 | Change | Programming Language | Ratings | Change | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Python | 12.74% | +0.86% | ||
2 | 1 | C | 11.59% | -1.80% | ||
3 | 3 | Java | 10.99% | -0.74% | ||
4 | 4 | C++ | 8.83% | +1.01% | ||
5 | 5 | C# | 6.39% | +1.98% | ||
6 | 6 | Visual Basic | 5.86% | +1.85% | ||
7 | 7 | JavaScript | 2.12% | -0.33% | ||
8 | 8 | Assembly language | 1.92% | -0.51% | ||
9 | 10 | SQL | 1.87% | +0.16% | ||
10 | 9 | PHP | 1.52% | -0.34% | ||
11 | 17 | Delphi/Object Pascal | 1.42% | +0.22% | ||
12 | 18 | Swift | 1.23% | +0.08% | ||
13 | 13 | R | 1.22% | -0.16% | ||
14 | 16 | Go | 1.11% | -0.11% | ||
15 | 12 | Classic Visual Basic | 1.03% | -0.38% | ||
16 | 21 | Objective-C | 1.03% | +0.24% | ||
17 | 19 | Perl | 0.99% | -0.05% | ||
18 | 37 | Lua | 0.98% | +0.64% | ||
19 | 11 | Ruby | 0.86% | -0.64% | ||
20 | 15 | MATLAB | 0.82% | -0.41% |
其他编程语言
下面列出了完整的前50种编程语言。此概述是非正式发布的,因为可能是我们错过了一种语言。如果您觉得缺少编程语言,请通过 tpci@tiobe.com 通知我们。另请查看我们监控的所有编程语言的概述。
Position | Programming Language | Ratings |
---|---|---|
21 | Prolog | 0.81% |
22 | SAS | 0.79% |
23 | (Visual) FoxPro | 0.68% |
24 | Scratch | 0.65% |
25 | Julia | 0.64% |
26 | COBOL | 0.62% |
27 | Ada | 0.46% |
28 | Rust | 0.39% |
29 | Kotlin | 0.39% |
30 | Fortran | 0.38% |
31 | Lisp | 0.36% |
32 | VBScript | 0.34% |
33 | Dart | 0.31% |
34 | Scala | 0.28% |
35 | PL/SQL | 0.27% |
36 | D | 0.26% |
37 | LabVIEW | 0.24% |
38 | Logo | 0.23% |
39 | Transact-SQL | 0.22% |
40 | ABAP | 0.21% |
41 | Groovy | 0.20% |
42 | Haskell | 0.20% |
43 | TypeScript | 0.19% |
44 | Awk | 0.19% |
45 | Simulink | 0.19% |
46 | PowerShell | 0.19% |
47 | RPG | 0.18% |
48 | Bash | 0.17% |
49 | Hack | 0.17% |
50 | Racket | 0.17% |
接下来的 50 种编程语言
以下语言列表表示 #51 至 #100。由于差异相对较小,因此仅列出编程语言(按字母顺序排列)。
- ABC, ActionScript, Apex, B4X, BBC BASIC, bc, BCPL, C shell, CFML, cg, CL (OS/400), Clipper, CLIPS, Clojure, CLU, Crystal, Eiffel, Elixir, Erlang, F#, Factor, GML, Icon, Ladder Logic, LiveCode, Maple, Max/MSP, Mercury, ML, Modula-3, Monkey, Moto, MQL4, MUMPS, NATURAL, NXT-G, Oberon, OpenEdge ABL, PL/I, PostScript, Pure Data, Q, Ring, S-PLUS, Scheme, Snap!, SPARK, Tcl, X10, XC
本月指数变化
本月对指数的定义进行了以下更改:
- 还有很多邮件需要处理。一旦有更多的时间可用,您的邮件就会得到回复。请耐心等待。
非常悠久的历史
要了解更大的图景,请在下面找到多年前排名前10位的编程语言的位置。请注意,这些是12个月的平均头寸。
Programming Language | 2022 | 2017 | 2012 | 2007 | 2002 | 1997 | 1992 | 1987 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Python | 1 | 5 | 8 | 7 | 11 | 28 | – | – |
C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Java | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | – | – |
C++ | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 |
C# | 5 | 4 | 4 | 8 | 16 | – | – | – |
Visual Basic | 6 | 14 | – | – | – | – | – | – |
JavaScript | 7 | 7 | 10 | 9 | 9 | 21 | – | – |
Assembly language | 8 | 10 | – | – | – | – | – | – |
PHP | 9 | 6 | 5 | 5 | 6 | – | – | – |
SQL | 10 | – | – | – | 29 | – | – | – |
Prolog | 24 | 33 | 39 | 27 | 15 | 19 | 15 | 3 |
Lisp | 32 | 31 | 13 | 15 | 12 | 10 | 10 | 2 |
Pascal | 270 | 103 | 14 | 20 | 31 | 9 | 3 | 6 |
(Visual) Basic | – | – | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
这里有2个重要的备注:
- 上表中的“Visual Basic”和“(Visual) Basic”之间存在差异。直到2010年,“(Visual)Basic”指的是Basic的所有可能的方言,包括Visual Basic。经过一番讨论,决定将“(Visual)Basic”拆分为所有方言,如Visual Basic .NET,Classic Visual Basic,PureBasic和Small Basic,仅举几例。由于Visual Basic .NET已成为Visual Basic的主要实现,它现在被称为“Visual Basic”。
- 编程语言 SQL 已经很久没有出现在 TIOBE 索引中了。在2018年,有人指出SQL是图灵完备的。从那一刻起,SQL就是TIOBE索引的一部分。因此,尽管这种语言非常古老,但它在索引中的历史很短。
编程语言名人堂
列出所有“年度编程语言”获奖者的名人堂如下所示。该奖项授予一年中收视率增长最快的编程语言。
Year | Winner |
---|---|
2021 | Python |
2020 | Python |
2019 | C |
2018 | Python |
2017 | C |
2016 | Go |
2015 | Java |
2014 | JavaScript |
2013 | Transact-SQL |
2012 | Objective-C |
2011 | Objective-C |
2010 | Python |
2009 | Go |
2008 | C |
2007 | Python |
2006 | Ruby |
2005 | Java |
2004 | PHP |
2003 | C++ |
更多 https://www.tiobe.com/tiobe-index/